详细说明

计算模组

系统软件

技术规格
计算平台
| 项目 | 参数 |
| SoC | NVIDIA Jetson AGX Orin |
| AI算力 | 200 TOPS (INT8) |
| GPU | 搭载 1792 个 NVIDIA® CUDA® 核心和 56 个Tensor Core 的 NVIDIA Ampere架构 |
| CPU | 8核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3, 最大频率2.2 GHz |
| 内存/存储 | 32GB 256 位 LPDDR5; 64GB eMMC 5.1 |
| MCU | NXP FS32K,ASIL-B |
| GNSS | Ublox ZED-F9K, 内置IMU |
| WiFi模组 | WiFi6, 同时支持AP、STA模式 |
| 通讯模块 | 5G, M.2封装(选配) |
| 解串芯片 | MAX96712 |
标配接口
| 电源输入 | 1组,ACC、BAT、GND |
| 视频输出 | 1路,HDMI 2.1 Type-A |
| 视频输入 | 8路,GMSL2,支持8MP及以下相机 |
| 以太网 | 4路,独立网段、1000BASE-T、支持POE |
| USB | 3路,支持USB2.0*2、USB3.2*1 |
| CAN | 5路,CAN2.0,兼容CANFD |
| GPS秒脉冲 | 1路,输入0V-10V;4路,输出5V/0.5A |
| GPS RS232 | 1路,电平输入;4路,输出,支持波特率 115200 |
| RS232 | 2路,全双工,最大支持波特率 115200 |
| RS485 | 1路,半双工,最大支持波特率 115200 |
| I/O接口 | 4路,0V-30V |
| ADC | 2路 |
| ACC输入信号 | 1路,0V-30V |
| 车速脉冲信号 | 1路,脉冲输入 |
| 汽车方向信号 | 1路,电平输入 |
| 电源输出 | 4路,9V/1A*1,9V/0.3A*2, 5V/0.3A*1 |
| SSD接口 | 1个,存储扩展,支持M.2 M Key SSD |
| SIM卡口 | 1个,Micro SIM卡座 |
性能指标
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | DC12V/24V ± 20% |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
| 防护等级 | IP 5x |
| 净重 | 约2.5kg |

上一条: AWU405 车载AI边缘计算机
下一条: AWU402 车载AI边缘计算机




关闭返回