详细说明

计算模组


技术规格
计算平台
| 项目 | 参数 |
| SoC | NVIDIA Drive Orin-X * 2 |
| CPU | 12核 Arm Cortex A78AE ARM64 CPUs * 2 |
| GPU | 2 GPC / 16SMs / 5FP32 / 10 FP16 CUDA TFLOPs * 2 |
| Tensor Core | 167 TOPS,INT8 DLTOPs * 2 |
| DLA | 87 TOPS,INT8 DLTOPs * 2 |
| MCU | Infineon Aurix TC397, ASIL-D |
| 内存 | 32GB LPDDR5 * 2 |
| 存储 | 32GB e.MMC * 2、64 MB NOR Boot Flash 8 MB NOR Secure Key Flash * 2、256GB UFS 3.1 * 2 |
| SOC Safety | FuSa ASIL-B Chip, ASIL-D Systematic |
| SOC软件功能 | Linux操作系统,时间同步,诊断,显示,音频,存储,网络安全等 |
| MCU软件功能 | Bootloader、电源管理、SPI/以太网通信、诊断、时间同步、AUTOSAR、网络安全、OTA等 |
标配接口
| 项目 | 参数 |
| 电源输入 | 1路,KL30 |
| 唤醒信号输入 | 2路,KL15 |
| CAN | 11路,支持CAN-FD(风冷为12路) |
| 以太网 | 6路,1000BASE-T1车载以太网 |
| 视频输入 | 14路,GMSL2,Camera |
| 视频输出 | 2路,eDP via GMSL2 serializer |
| GPI | 4路,1路PPS输入,3路GPI输入 |
| PCIE | 2路,支持外置硬盘,PCIE-NVMe U.2 |
| DSI3 | 支持12个USS输入 |
| 冷却液 | 1路,输入;1路,输出(风冷:无) |
性能指标
| 项目 | 参数 |
| 振动 | 随机振动加速度 2Grms |
| 冲击 | 50g, 11ms |
| EMC | GMW3097-2017 |
| 电源连接器 | 车规级 |
| 工作电压 | DC 9~16V |
| 最大功耗 | 250W |
| 工作温度 | -40°C~ +85°C |
| 冷却方式 | 水冷、风冷 |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%(65°C) |
| 重量 | 约3kg |
| 尺寸(L*W*H) | 334x 205 x 45mm(水冷)/306x 205 x 82mm(风冷) |

下一条: AWU407 自动驾驶域控制器




关闭返回